ここが問題!保険会社の対応

 2005年5月20日をもって、投票を締め切らせていただきました。
 ご協力ありがとうございました。

  ホームページに戻る


2005/05/20 (金) 20:21 - 投票総数 148(最終投票 2005/05/20 (金) 20:13)

順位 項目名 得票数 得票率 グラフ
1 事故後、連絡をしてこない 37 25.0%
2 不適切な言動で信用できません 28 18.9%
3 事故状況を無視し、都合のいい過失割合を提示すること 20 13.5%
4 苦しいときの弁護士頼み 11 7.4%
5 加害者の意向を無視し保険金を払い渋る 9 6.1%
6 保険会社が有利なきまりを勝手に作り、被害者の事を考えていない。 8 5.4%
7 担当者をコロコロ変える 4 2.7%
8 自分の顧客に対して過失の説明ができない。 4 2.7%
9 被害者に対する悪事が発覚すると裁判に持ち込む 3 2.0%
10 人身事故なのに物損事故の示談交渉をしようとする魂胆 3 2.0%
11 裁判しよう! 3 2.0%
12 医療行為に介入する保険会社の実体 3 2.0%
13 保険会社の経営効率の問題・適正掛け金額と支払い能力 2 1.4%
14 搭乗者保険の契約書について、 2 1.4%
15 示談つき保険の交渉人を資格制度に 2 1.4%
16 金融監督庁の問題 2 1.4%
17 加害者が保険会社を使いこなすことが最善の改善策 2 1.4%
18 代理店 1 0.7%
19 損保会社の弁護士介入・調停・裁判のマニュアル化 1 0.7%
20 車種を選んでサービスに差をつける 1 0.7%
21 加害者が逃げているため連絡できない 1 0.7%
22 一方的全過失を押付振込まなければ裁判沙汰脅迫 1 0.7%


ホーム

投票結果に戻る